Related articles
详细介绍
碰撞试验机特点:
采用电动、气压驱动,结构简单,可靠性高。
通过调节气压控制冲击速度。
便捷的触摸屏操作。
高质量减震基座,防止通过试验室地面传递至周围的建筑物。
本产品适用于元器件、设备和其他电子电工产品在运输或使用期间可能遭受到重复冲击。碰撞试验也可以作为确定样品在结构方面的满意设计的一种方法,或作为质量控制的手段。碰撞试验基本在于样品在碰撞 试验机上经受具有规定的峰值加速度和持续时间的标准脉冲的重复冲击。
加速度范围:5-120G,脉冲持续时间:6-18ms,碰撞重复频率:1-80Hz,波形为半正弦波。
碰撞试验机参数: | ||||
系统型号 | SKM500 | SKM800 | SKM1000 | SKM1500 |
工作台面尺寸(mm) | 500x700 | 800x800 | 1000x1000 | 1500x1500 |
试验最大负载(Kg) | 50 | 200 | 500 | 1000 |
波形 | 半正弦波 | |||
峰值加速度(G) | 5-120 | 5-100 | 5-80 | 5-60 |
脉冲作用时间(ms) | 6-18 | |||
碰撞重复频率(Hz) | 1-20 | 1-80 | ||
跌落高度范围(mm) | 350 | 180 | ||
最大加速度变化量(m/s) | 2.2 | 2.6 | 2.8 | |
电源&气源 | 3相380V 50/60Hz - 0.5~0.8Mpa | |||
符合规范 | GB/T2423-2008 GJB1217 GJB360.23 GJB150 GJB548 MIL-STD-202F IEC-68-2-27 MIL-STD-883E MIL-STD-810F ISTA UL等试验标准或用户自定义 |
产品咨询