Related articles
详细介绍
模拟运输振动试验机特点:
频率可调
振幅固定
安装,操作和维护均极为方便
左右安装护栏
主要应用于符合ISTA、ASTM、TAPPI、ISO MIL-STD,FED-STD,UN,DOT以及其他工业、政府标准规定的“重复冲击、松载、或跳跃”等试验。频率范围2—5Hz,固定位移1英寸(25.4mm);最大加速度1.25G;
YST系列振动台采用偏心凸轮原理,可实现旋转(跑马式)、垂直、非同步(30°不平衡振动)三种振动模式。
模拟运输振动试验机参数 | |||||
系统型号 | YST-100 | YST-200 | YST-500 | YST-1000 | YST-2000 |
最大负载(Kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
工作平台(mm) | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
频率范围(Hz) | 2~5Hz (120~300) RPM | ||||
振幅范围(mmp-p) | 1英寸(25.4mm)固定/1lnch Fixed | ||||
振动形式 | 旋转(跑马式) | ||||
电源 | AC220V/50Hz | 3相380V/50Hz |
产品咨询