Related articles
详细介绍
水冷电动振动试验系统简介:
冷却方式采用三水内冷,即动圈、励磁线圈和短路环分别通水冷却的双循环冷却方式。
动圈结构采用无骨架动圈,活动系统重量轻,空载加速度大,动圈一阶共振频率高,动圈散好。
载荷支撑借鉴国外技术并加以自主创新设计空气弹簧,单个空气弹簧可承载300kg以上。
功率模块采用IGBT设计,功耗小、效率高,系统具有节能模式。
多达32种故障检测,实现对系统的可靠保护。
RS485接口实现系统的远程控制。
水冷电动振动试验系统双磁路结构使磁场强度高,漏磁小。
水冷振动台系列具有推力大、承载能力强、冷却效率高、最大位移76mm等诸多优点。符合大型电子装配总成、自动化装置、航空航天大型零部件、人造卫星、空间和系统的各种典型振动试验要求。当耳轴系统采用特殊设计和客户端提供合适的地基时,该系统可以从低频1Hz甚至DC开始,不管是正弦振动还是随机振动。
主要由活动组件(驱动线圈和工作台)、磁路系统、弹性支撑系统、导向系统及冷却单元组成。台体采用双磁路结构,结构紧凑合理,磁场强度强,台体体积小,漏磁小。振动台与功率放大器实现阻抗匹配, 特别是合理控制动圈部件的一阶轴向共振频率,系统响应可控性好。
水冷电动振动试验系统 | ||||||||
系统型号 | EVW360 | EVW390 | EVW3120 | EVW3160 | EVW3200 | EVW3250 | EVW3300 | EVW3350 |
匹配功放 | LA60K | LA90K | LA120K | LA160K | LA200k | LA250K | LA300K | LA350K |
台体型号 | E60T45 | E90T45 | E120T55 | E160T65 | E200T65 | E250T67 | E300T82 | E350T82 |
额定推力(KN/kgf) | 60/6000 | 90/9000 | 120/120000 | 160/16000 | 200/20000 | 250/25000 | 300/30000 | 350/350000 |
冲击推力(KN/kgf) | 120/12000 | 90/18000 | 250/25000 | 320/32000 | 400/40000 | 500/50000 | 600/60000 | 700/70000 |
频率范围(Hz) | 1-2,700 | 1-2,700 | 1-2,500 | 1-2,200 | 1-2,200 | 1-2,000 | 1-1700 | 1--1700 |
最大正弦/随机加速度(g) | 100/60 | 125/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 |
最大速度(m/s) | 2 | |||||||
最大位移p~p/持续位移(mm) | 76/63 | |||||||
最大载荷(kg) | 标准1000, (可选2,000 ) | |||||||
动圈直径(mm) | 450 | 450 | 550 | 650 | 650 | 670 | 820 | 820 |
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | 2300 | 2300 | 2100 | 1800 | 1800 | 1600 | 1500 | 1500 |
运动部件等效质量(kg) | 60 | 70 | 90 | 150 | 150 | 180 | 300kg | 350kg |
冷却单元 | C1 | C2 | C3 | |||||
蒸馏水要求 | 水硬度30ppm,PH7~8,导电率1us/cm | |||||||
内循环水压力(Mpa) | 1.2 | |||||||
热交换功率 | 100 | 220 | 350 | |||||
外循环水流量(L/min) | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 |
外循环流量/水压 | 0.28-0.42Mpa | |||||||
外循环水管接口 | 1-1/4"或 DN32 | |||||||
水泵功率(内/外循环)(kW) | 5/5 | 8/5 | 11/5 | |||||
冷却单元重量(kg) | 290 | 320 | 340 | |||||
冷却单元尺寸L×W×H(mm) | 610×900×2000 | |||||||
系统工作环境要求 | ||||||||
温湿度 | 温度:0~40℃;湿度:0~90%,不结露 | |||||||
供电电源 | 3相 AC,380±10%,50Hz, | |||||||
供电功率(kVA) | 125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 320 | 380 | 560 |
压缩空气要求 | 0.7Mpa |
产品咨询