Related articles
详细介绍
风冷电磁振动试验系统特点:
坚强之悬挂系统与直线运动导向,承载能力强,导向性能好,稳定度高。
中心负载气囊静刚度大,动刚度小,承载能力强,振幅变化时表现佳。
高效率D Class功率转换,3-Sigma峰值电流,提供优化的功率消耗和最小的谐波失真。
快速自检诊断及连锁保护,安全可靠度高。
气囊隔离减震装置使振动台无需专用地基,再现振动波形及减少振动传输。
提供水平及垂直扩展平台之不同运用。
控制器的选用搭配提供最简易操控。
风冷电磁振动试验系统在实验室条件下模拟振动环境,测试各种振动试验应用领域中的冲击强度和可靠性。在实验室借助振动试验机系统可以模拟再现正弦、随机、谐振搜寻与驻留、典型冲击和道路仿真等模式。对于产品的质量保证、新品研发都是不可少的。
EV系列电磁式振动试验机经特殊设计满足长时间工作,加装耐振底座可实现垂直和水平方向振动。标准的台体安装了高效气囊隔振震装置,使振动传播到建筑物的振动降到低,同时在大多数情况下不需要额外地基。
振动台、功率放大器和振动测控制系统组成了一套完整的振动试验系统,依照相关的国家和国际标准(如:MIL-STD、DIN、ISO、ASTM、IEC、ISTA、GB、GJB、JIS、BS等)为用户建立产品质量检验提供技术保障。激振力范围从3-400KN、频率范围1-4000Hz、振幅(位移)范围:38-100mmp-p,可提供特殊条件定制。
参数:
系统型号 | EV1005 | EV101 | EV202 | EV203 | EV204 | EV206 | EV207 | EV210 | EV210B | EV310 | EV220 | EV320 | EV222 | EV222B | EV322 | EV422 | EV232 | EV232B | EV432 | EV240 | EV240B | EV440 | EV250 | EV350 | EV450 | EV260 | EV360 | EV460 | EV370 | EV470 |
功放 | PA501EF | LPA102EF | LPA202EF | LA3K | LA4K | LA6K | LA7K | LA10K | LA20K | LA20K | LA30K | LA40K | LA50K | LA60K | LA70K | |||||||||||||||
台体型号 | A005S12 | A01S12 | A02S12 | A03S15 | A04S15 | A06S20 | A07S23 | A11S24 | A11S34 | A11T24 | A20S32 | A20T32 | A20S34 | A20S44 | A20T34 | A20F34 | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A30S34 | A30S44 | A30F44 | A50F44 | A50T44 | A50F44 | A50S44 | A50T44 | A50F44 | A70T45 | A70F45 |
额定推力(KN/kgf) | 0.55/55 | 1/100 | 2/200 | 3/300 | 4 /400 | 6 /600 | 7 /700 | 11/1100 | 202/2000 | 24/2400 | 22/2200 | 32/3200 | 40/4000 | 40/4000 | 40/4000 | 50/5000 | 50/5000 | 50/5000 | 60/6000 | 70/7000 | ||||||||||
冲击推力(KN/kgf) | 1/100 | 2/200 | 4/400 | 6/600 | 8 /800 | 12 /1200 | 14 /1400 | 22/2200 | 40/4000 | 45/4500 | 44/4400 | 64/6400 | 80/8000 | 80/8000 | 80/8000 | 100/10000 | 100/10000 | 100/10000 | 120/12000 | 140/14000 | ||||||||||
频率范围(Hz) | 5-6000(10K) | 5-6000 | 5-4500 | 5-4500 | 5-4000 | 5-4000 | 5-4000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2700 | 5-2500 | 5-3000 | 5-3000 | 5-3000 | 5-2,800 | 5-3000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-3,000 | 5-2,800 | 5-2,700 | 5-2,500 | 5-2,800 | 5-2,700 | 5-2,500 | 5-2,500 | |||
最大正弦/随机加速度(g) | 30/30 | 65/60 | 80/60 | 100/60 | 85/60 | 90/60 | 85/60 | 85/60 | 85/60 | 90/60 | 70/60 | 100/60 | 85/60 | 100/60 | 115/60 | 100/60 | 100/60 | 90/60 | 83/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | 100/60 | |||||||
最大速度(m/s) | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | |||||||||||||||
最大位移p~p/(mm) | 20 | 25 | 40 | 51 | 51 | 76 | 51 | 76 | 51 | 51 | 76 | 100 | 51 | 100 | 51 | 51 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76/63 | 100 | 76 | 100 | |||||
最大载荷(kg) | 20 | 100 | 100 | 120 | 120 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 标准500(可选到2000 ) | 500 | 标准500(可选到2000 ) | 500 | 1 (可选2000 ) | 1 | ||||
动圈直径(mm) | 120 | 150 | 200 | 230 | 240 | 336 | 240 | 320 | 320 | 342 | 442 | 342 | 342 | 342 | 442 | 442 | 342 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 452 | 452 | |||
一阶谐振频率(Hz)(±5%) | 5,000 | 4,700 | 3,500 | 2,900 | 2,800 | 3,000 | 3,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 2,400 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,400 | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | ||
运动部件等效质量(kg) | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 13 | 24 | 24 | 24 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | ||
冷却风机 | 内置风机 | HB751 | B751 | B112 | B402 | B752 | B153 | B223 | B303 | |||||||||||||||||||||
风机功率 | 200W | 0.75kw | 1.1kw | 4kw | 7.5KW | 15kw | 22kw | |||||||||||||||||||||||
风机流量/风压 | 2.3m3/min ;20kpa | 11m3/min ;2.11kpa | 23m3/min ;4.7kpa | 41m3/min ;2.6kpa | 82m3/min ;7.3kpa | 82m3/min ;8.5kpa | ||||||||||||||||||||||||
系统功率 | 1kVA | 3kVA | 4.6kVA | 6kVA | 7kVA | 17kVA | 18kVA | 23kVA | 42kVA | 42kVA | 56kVA | 56+20kVA | 75+20kVA | 85+30kVA | 95+30kVA |
产品咨询